Region Västmanland erbjuder bidrag på 50 000–200 000 kr som täcker 50% av kostnaden för extern digitaliseringshjälp.
Vi träffas kostnadsfritt och bedömer om ert företag kvalificerar sig. Ni behöver omsätta 500 000–150 mkr och ha 1–49 anställda.
Vi hjälper er formulera intresseanmälan till Region Västmanland och Almi. Vi vet vad de vill se och hur projektet ska beskrivas.
När bidraget beviljats genomför vi projektet — strategi, analys, AI-verktyg, automation. Ni betalar halva priset.
Bidraget täcker 50%. Ni får digitaliseringstjänster till halva priset.
| Täcks av bidraget | |
|---|---|
| Digital strategi & handlingsplan | ✓ |
| Processkartläggning & analys | ✓ |
| Förstudie AI / automation | ✓ |
| Beslutsstöd & dataanalys (prototyper) | ✓ |
| Digital transformation (från manuellt till digitalt) | ✓ |
| Utbildning kopplad till digitalisering | ✓ |
| Nya tjänster från befintliga datamängder | ✓ |
| Extern konsulttid (Blue Avenue) | ✓ |
| Täcks normalt INTE | |
|---|---|
| Programvarulicenser & prenumerationer | ✗ |
| Hårdvara (datorer, servrar, skärmar) | ✗ |
| Löpande driftkostnader (hosting, domäner) | ✗ |
| Intern arbetstid | ✗ |
| Marknadsföring | ✗ |
| Enbart hemsida / e-handel (utan strategidel) | ✗ |
En mindre del av projektet får innehålla programvaruanpassning och implementation, men huvuddelen ska vara rådgivning, analys och strategi. Källa: Region Västmanland, Tillväxtverket.
| Bidragsbelopp | 50 000 – 200 000 kr |
| Andel som täcks | 50% av projektkostnaden |
| Total projektkostnad | 100 000 – 400 000 kr |
| Omsättning | 500 000 – 150 mkr |
| Anställda | Inga krav på minsta antal |
| Geografi | Verksamt i Västmanland |
| Prioriteras | Klimatförbättringar, kvinnoledda företag, företag utanför Västerås |
| Utbetalning | I efterhand — ni finansierar hela kostnaden först |
Vi bedömer om ert företag kan ta del av digitaliseringschecken och visar vad ni kan uppnå. Helt utan kostnad eller förpliktelser.
hej@blueavenue.se